주황 포션
글로벌 클래식에서 주황 포션 드랍 몬스터는 15종입니다. 확률이 가장 높은 곳은 스티지(Lv.20), 환승구역입니다. 분류는 물약입니다.
아이템 정보
| 분류 | 소비 › 소비 아이템 › 물약 |
|---|---|
| HP 회복 | +250 |
| 상점 판매가 | 15 메소 |
드랍 몬스터 (15종)
이 아이템을 떨군 몬스터를 봤나요? 드랍 테이블에서 제보하기 →
| 몬스터 | 레벨 | HP | 드랍 확률 | 출현 맵 |
|---|---|---|---|---|
| 스티지 | 20 | 296 | 7.00% | 환승구역, 위험한증기, 어두운통로 |
| 다크 스텀프 | 11 | 236 | 2.00% | 페리온 서쪽령, 동쪽바위산4, 동쪽바위산5 |
| 초록버섯 | 14 | 233 | 2.00% | 서쪽바위산3, 북쪽숲나무던전4, 지혜의 숲 |
| 와일드보어 | 25 | 510 | 2.00% | 와일드보어의 땅2, 와일드보어의 땅, 서쪽바위산4 |
| 페어리 | 29 | 593 | 2.00% | - |
| 페어리 | 29 | 593 | 2.00% | 남의집 |
| 페어리 | 29 | 593 | 2.00% | 북쪽숲나무던전6, 북쪽숲나무던전7 |
| 페어리 | 29 | 593 | 2.00% | 골렘의사원입구, 숨쉬는바위, 골렘의사원1 |
| 파이어보어 | 32 | 842 | 2.00% | 불타버린땅5, 불타버린땅3, 위험한골짜기 |
| 파란버섯 | 19 | 342 | 1.00% | 파란버섯의 숲, 숨쉬는바위, 골렘의사원입구 |
| 주니어 네키 | 21 | 272 | 1.00% | 위험한크로코1, 위험한크로코2, 방황의늪3 |
| 뿔버섯 | 22 | 403 | 1.00% | 개미굴4, 개미굴3, 첫번째 동행 <보너스> |
| 다크 엑스텀프 | 23 | 547 | 1.00% | 동쪽바위산5, 동쪽바위산4, 동쪽바위산6 |
| 좀비버섯 | 24 | 436 | 1.00% | 개미굴3, 개미굴2, 깊은개미굴1 |
| 이블아이 | 27 | 606 | 1.00% | 이블아이의굴3, 이블아이의굴2, 개미굴광장 |
획득 참고
글로벌 클래식에서 주황 포션 드랍 몬스터는 15종입니다. 확률이 가장 높은 곳은 스티지(Lv.20, 7.00%)이고, 환승구역·위험한증기에서 만날 수 있습니다. 레벨대가 맞는 몬스터를 고르려면 위 표에서 레벨을 함께 보세요. 상점에 팔면 15 메소를 받습니다.
옛 버전(KMS) 드랍표 참고 · 글클메 실제 드랍은 제보로 확인 중. 참고치는 글로벌 클래식 실제 드랍과 다를 수 있습니다. 전체 몬스터와 아이템은 드랍 테이블에서 검색할 수 있습니다.