강철의 원석
메이플랜드에서 강철의 원석 드랍 몬스터는 72종입니다. 확률이 가장 높은 곳은 태륜(Lv.71)입니다. 분류는 광물 원석입니다.
아이템 정보
| 분류 | 기타 › 제작 재료 › 광물 원석 |
|---|---|
| 상점 판매가 | 100 메소 |
드랍 몬스터 (72종)
| 몬스터 | 레벨 | HP | 드랍 확률 | 출현 맵 |
|---|---|---|---|---|
| 태륜 | 71 | 93,000 | 0.8000% | - |
| 주니어 부기 | 35 | 1,700 | 0.6000% | (H)와일드보어의 땅, 깊은숲사냥터1, 슬리피던전3 |
| 다크 엑스텀프 | 22 | 550 | 0.4000% | 페리온동쪽령, (H)와일드보어의 땅2, 바위길3 |
| 캡틴 | 70 | 15,000 | 0.4000% | 빨간코 해적단 소굴1, 빨간코 해적단 소굴2, 빨간코 해적단 소굴3 |
| 레쉬 | 70 | 14,500 | 0.4000% | 리프레 서쪽 숲, 미나르숲 서쪽 경계, (H)털복숭이의 숲 |
| 호브 | 72 | 15,000 | 0.4000% | 미나르숲 서쪽 경계, 심술쟁이의 숲 |
| 붉은 켄타우로스 | 88 | 37,000 | 0.4000% | 붉은 켄타우로스의 영역, 불과 어둠의 전장, 그리프의 숲 |
| 파란 달팽이 | 2 | 15 | 0.3000% | 위험한숲속, 암허스트, 암허스트무기상점 |
| 다크 스텀프 | 10 | 250 | 0.3000% | 엘리니아북쪽필드, 솟아오른나무1, 페리온동쪽령 |
| 스티지 | 20 | 300 | 0.3000% | 환승구역, 어두운통로, 위험한증기 |
| 씨클 | 23 | 500 | 0.3000% | (H)물고기 쉼터, 버섯 산호 구릉, 뾰족한 사각지대 |
| 부머 | 27 | 700 | 0.3000% | 정글 개척지, 정글 계곡 |
| 그린 트릭스터 | 28 | 780 | 0.3000% | 에오스탑 56층, 에오스탑 71층 |
| 브라운테니 | 30 | 950 | 0.3000% | 테라스홀, 루디브리엄성: 하늘테라스<1> |
| 북치는 토끼 | 30 | 950 | 0.3000% | 에오스탑 6층, 에오스탑 7층, 에오스탑 24층 |
| 구름여우 | 30 | 920 | 0.3000% | 구름여우의 산, 동물의 숲 |
| 염소 | 30 | 900 | 0.3000% | 중국: 상해 북부동산, 중국: 서주갈림길, 중국: 서주평원2 |
| 처프 | 31 | 800 | 0.3000% | 에오스탑 75층, 에오스탑91층, 에오스탑92층 |
| 파이어보어 | 32 | 1,000 | 0.3000% | 동쪽바위산6, 동쪽바위산7, 깊은골짜기1 |
| 리티 | 32 | 1,000 | 0.3000% | 눈 덮인 언덕 |
| 주니어 그류핀 | 33 | 1,100 | 0.3000% | 세가지빛정원으로가는길, 푸른빛의정원1 |
| 스타픽시 | 35 | 1,300 | 0.3000% | 구름공원1, 구름공원2, 산책로 |
| 스카이세이버 | 38 | 1,830 | 0.3000% | 에오스탑 21층, 에오스탑 24층, 에오스탑 25층 |
| 주니어 씰 | 38 | 1,850 | 0.3000% | 바다 나들목, 수정 협곡 |
| 콜드아이 | 40 | 2,000 | 0.3000% | 북쪽숲나무던전4, 빛을잃은동굴1, 빛을잃은동굴2 |
| 바나드 그레이 | 40 | 1,930 | 0.3000% | 쿨란초원1, 쿨란초원2, 쿨란초원3 |
| 별다람쥐 | 40 | 1,900 | 0.3000% | 하늘 숲 입구, 하늘 숲 오솔길 |
| 블록골렘 | 42 | 2,400 | 0.3000% | 에오스탑 4층, 에오스탑 5층, 에오스탑 8층 |
| 주니어 불독 | 43 | 2,300 | 0.3000% | 시련의 동굴1, 시련의 동굴2, (H)동굴 속 동굴 |
| 아이언보어 | 45 | 2,650 | 0.3000% | (H)아이언보어의 땅 |
| 폭주족 원숭이 | 47 | 2,800 | 0.3000% | 대만: 서문정 거리4, 대만: 서문정 거리5 |
| 레이스 | 48 | 2,800 | 0.3000% | 커닝시티지하철: 1호선<3구역> |
| 삼단지 | 48 | 2,800 | 0.3000% | 10년 된 약초밭, 50년 된 약초밭, (H)60년 된 약초밭 |
| 파이어봄 | 51 | 3,600 | 0.3000% | 시련의 동굴1, 시련의 동굴3, 온천의 원천 (남) |
| 호걸 | 53 | 4,500 | 0.3000% | 작은 연못가, 호랑이의 숲1, 호랑이의 숲2 |
| 그류핀 | 53 | 4,200 | 0.3000% | 푸른빛의정원2, 하늘계단1 |
| 도라지 | 53 | 4,200 | 0.3000% | (H)60년 된 약초밭, (H)80년 된 약초밭, 100년 된 약초밭 |
| 헥터 | 55 | 4,600 | 0.3000% | 빙판조심1, 빙판조심2, 차가운벌판1 |
| 마이너 좀비 | 57 | 4,500 | 0.3000% | 폐광1, 폐광2, 폐광3 |
| 페페 | 60 | 7,200 | 0.3000% | 히든스트리트: 설인의 골짜기, 엘나스 산맥: 얼음골짜기2 |
| 페페 | 60 | 7,200 | 0.3000% | (H)왕관을휘날리며 |
| 깨비(변신 후) | 60 | 7,000 | 0.3000% | 루더스호수: 도깨비 산마루, 히든스트리트: 깊은 산 흉가 |
| 버피 | 61 | 7,400 | 0.3000% | 시계탑최하층: 뒤틀린 시간의 길<1> |
| 다크 예티 | 68 | 13,000 | 0.3000% | 폐광: 위험한절벽 |
| 노란 왕도깨비 | 70 | 25,000 | 0.3000% | 히든스트리트: 깊은 산 흉가 |
| 클라크 | 70 | 15,000 | 0.3000% | 시계탑최하층: 잊혀진 시간의 길<2> |
| 라이칸스로프 | 80 | 27,000 | 0.3000% | 늑대의영역1, 늑대의영역2, 늑대의영역3 |
| 울프 스파이더 | 80 | 28,000 | 0.3000% | 울프 스파이더의 굴 |
| 망둥이 | 85 | 17,000 | 0.3000% | 아쿠아로드: 깊은 바다 협곡1, 아쿠아로드: 깊은 바다 협곡2, 아쿠아로드: 위험한 바다 협곡1 |
| 레드 드래곤터틀 | 93 | 49,000 | 0.3000% | 용의 숲 입구, 용의 숲1, (H)숨겨진 용의 무덤1 |
| 바이킹 | 93 | 50,000 | 0.3000% | 시계탑최하층: 뒤틀린 시간의 길<4> |
| 레드 와이번 | 97 | 53,000 | 0.3000% | 용의 협곡, 협곡의 갈림길, (H)레드 와이번의 둥지 |
| G.팬텀워치 | 99 | 60,000 | 0.3000% | - |
| 다크코니언 | 105 | 67,000 | 0.3000% | 용의 숲1, 불타는 숲, 사라진 숲 |
| 게이트키퍼 | 108 | 78,000 | 0.3000% | 뒤틀린 회랑 |
| 코-크 달팽이 | 10 | 125 | 0.2000% | - |
| 스톤 마스크 | 24 | 600 | 0.2000% | 유적 발굴지2, 유적 발굴지3 |
| 라츠 | 32 | 1,000 | 0.2000% | 에오스탑 1층, 에오스탑 2층, 에오스탑97층 |
| 마스크피쉬 | 32 | 1,000 | 0.2000% | 동쪽 바다 갈림길, 바다 해초 탑 |
| 크로노스 | 37 | 1,750 | 0.2000% | 루디브리엄성: 시간의길<2> |
| 스켈레곤 | 110 | 80,000 | 0.2000% | 죽은 용의 둥지, 남겨진 용의 둥지1 |
| 흰 모래토끼 | 20 | 350 | 0.1000% | 유랑단의 텐트, 아리안트 동문 밖 |
| 미요캐츠 | 29 | 780 | 0.1000% | 아리안트 북문 밖, 북쪽 사막길1 |
| 스콜피언 | 29 | 780 | 0.1000% | 사헬지대 2, 꿈꾸는 사막, 사헬지대 1 |
| 트리플 루모 | 38 | 1,850 | 0.1000% | 연구소 102호, 연구소 103호 |
| 물도깨비 | 60 | 7,100 | 0.1000% | 월하죽림2 |
| 예티와 페페 | 78 | 20,000 | 0.1000% | (H)설인의 골짜기, 얼음골짜기2 |
| 다크 예티와 페페 | 82 | 29,000 | 0.1000% | 위험한절벽 |
| 추억의 사제 | 91 | 41,000 | 0.1000% | 추억의 길1 |
| 추억의 수호대장 | 144 | 1,276,125 | 0.1000% | 추억의 길4, 추억의 길5 |
| 호저 | 41 | 2,000 | 0.0800% | 하늘 숲 입구, 하늘 숲 오솔길, 하늘 숲 깊은 곳 |
| 두꺼비 | 28 | 720 | 정보 없음 | 태국: 외딴 집, 태국: 두꺼비 연못, 태국: 개구리 연못 |
드랍 확률은 공개된 데이터와 커뮤니티 데이터베이스를 대조한 추정치입니다 — 기준은 확률의 비밀에 적어두었습니다. 전체 몬스터와 아이템은 드랍 테이블에서 검색할 수 있습니다.