오팔의 원석
메이플랜드에서 오팔의 원석 드랍 몬스터는 37종입니다. 확률이 가장 높은 곳은 스노우맨(Lv.90), (H)설인의 골짜기입니다. 분류는 보석 원석입니다.
아이템 정보
| 분류 | 기타 › 제작 재료 › 보석 원석 |
|---|---|
| 상점 판매가 | 150 메소 |
드랍 몬스터 (37종)
| 몬스터 | 레벨 | HP | 드랍 확률 | 출현 맵 |
|---|---|---|---|---|
| 스노우맨 | 90 | 120,000 | 0.8000% | (H)설인의 골짜기 |
| 마이너 좀비 | 57 | 4,500 | 0.6000% | 폐광1, 폐광2, 폐광3 |
| 게비알 | 64 | 7,800 | 0.6000% | 오래된 습지, 빨간코 해적단 소굴1, 외딴 습지 |
| 예티 | 65 | 11,000 | 0.6000% | 엘나스산맥: 얼음골짜기1, 엘나스산맥: 빙판조심2 |
| 주니어 카투스 | 22 | 450 | 0.5000% | 아리안트 서문 밖, (H)어린 카투스 사막 |
| 카투스 | 25 | 550 | 0.5000% | 아리안트 서문 밖, 선인장 사막1, 선인장 사막2 |
| 뉴트주니어 | 105 | 68,000 | 0.5000% | 망가진 용의 둥지, 위험한 용의 둥지 |
| 루팡 | 37 | 1,500 | 0.4000% | (H)원숭이의숲1, (H)원숭이의숲2, (H)숲아래층 |
| 삼미호 | 56 | 4,500 | 0.4000% | 까막산 골짜기, 여우 고개, 월하죽림2 |
| 달곰 | 56 | 4,800 | 0.4000% | 야생곰의 영토1, 야생곰의 영토2, 야생곰의 영토3 |
| 다크 주니어 예티 | 56 | 4,400 | 0.4000% | 날카로운절벽1, 날카로운절벽2, 위험한절벽 |
| 스켈레톤 사병 | 57 | 4,600 | 0.4000% | 유적의 무덤2, 유적의 무덤3, (H)제1군영 |
| 빨간 달팽이 | 8 | 40 | 0.3000% | 암허스트무기상점, 암허스트민가, 선택의 갈림길 |
| 불너구리 | 30 | 900 | 0.3000% | 동물의 숲 |
| 블록퍼스 | 35 | 1,300 | 0.3000% | 에오스탑 9층, 에오스탑 10층, 에오스탑 22층 |
| 옐로우 버블티 | 38 | 1,900 | 0.3000% | 대만: 야시장 거리1, 대만: 야시장 거리2, 대만: 야시장 사잇길1 |
| 플라이아이 | 41 | 1,600 | 0.3000% | 폐광1, 폐광2, 폐광3 |
| 스파커 | 43 | 2,400 | 0.3000% | 소라껍질 언덕, 서쪽 바다 갈림길 |
| 흑저 | 43 | 2,400 | 0.3000% | 하늘 숲 오솔길, 하늘 숲 깊은 곳, 꽃뱀의 영토 |
| 크로코 | 52 | 3,800 | 0.3000% | 위험한크로코1, 위험한크로코2 |
| 묘선 | 66 | 9,000 | 0.3000% | 선인의 숲, 요괴의 숲, (H)요괴의 숲2 |
| 헹키 | 78 | 20,000 | 0.3000% | 심술쟁이의 숲, 가파른 언덕 |
| 엑스텀프 | 17 | 300 | 0.2000% | 엘리니아남쪽숲, 엘리니아북쪽숲, 페리온동쪽령 |
| 와일드보어 | 25 | 550 | 0.2000% | (H)와일드보어의 땅2, 바위길3, 바위길2 |
| 씨코 | 25 | 550 | 0.2000% | 푸른 해초길, (H)물고기 쉼터 |
| 스톤볼 | 30 | 900 | 0.2000% | 오르비스탑: 오르비스탑<17층> |
| 마이티 메이플 이터 | 30 | 950 | 0.2000% | 크라키안 정글 분지, 정글 계곡, 산비탈 |
| 다크 리티 | 33 | 1,100 | 0.2000% | 오르비스탑: 오르비스탑<5층> |
| 주니어 레이스 | 35 | 1,200 | 0.2000% | 커닝시티지하철: 1호선<2구역> |
| 핑크세이버 | 37 | 1,700 | 0.2000% | 에오스탑 57층, 에오스탑 58층, 에오스탑 59층 |
| 메카티안 | 46 | 2,600 | 0.2000% | 로스웰초원3, 로스웰초원4, 로스웰초원5 |
| 원공 | 62 | 7,500 | 0.2000% | 천도 과수원1, 천도 과수원2, 천도 과수원3 |
| 리셀스퀴드 | 97 | 49,000 | 0.2000% | 위험한 바다 협곡1, 위험한 바다 협곡2 |
| 세르프 | 45 | 7,800 | 0.1000% | - |
| 후회의 수호병 | 113 | 90,000 | 0.0150% | 후회의 길3, 후회의 길4 |
| 구미호 | 70 | 89,000 | 0.0090% | - |
| 흰 닭 | 15 | 230 | 정보 없음 | 태국: 외딴 집, 태국: 개구리 연못, 태국: 화려한 늪 |
드랍 확률은 공개된 데이터와 커뮤니티 데이터베이스를 대조한 추정치입니다 — 기준은 확률의 비밀에 적어두었습니다. 전체 몬스터와 아이템은 드랍 테이블에서 검색할 수 있습니다.