파풀라투스 (Lv.125)
메이플랜드의 파풀라투스는 레벨 125 몬스터입니다. 시계탑 최하층에서 만날 수 있습니다. 드랍 아이템 60종과 상세 스탯을 아래에서 확인하세요.
스탯
| 레벨 | 125 |
|---|---|
| HP | 1,590,000 |
| 획득 경험치 | 970,000 |
| 물리 공격력 | 800 |
| 마법 공격력 | 1,000 |
| 물리 방어력 | 800 |
| 마법 방어력 | 1,200 |
| 회피 수치 | 40 |
| 명중 수치 | 148 |
| 필요 명중치 (동레벨 기준) | 147 |
| 속성 | 무속성 |
| 출현 지역 | 시계탑 최하층 |
드랍 아이템 (60종)
| 아이템 | 분류 | 드랍 확률 |
|---|---|---|
| 엘릭서 | Consumable | 100.00% |
| 파워 엘릭서 | Consumable | 100.00% |
| 순록의 우유 | Consumable | 100.00% |
| 황혼의 이슬 | Consumable | 100.00% |
| 파풀라투스의 증표 | Other | 100.00% |
| 다크타키온 | Other | 100.00% |
| 파풀라투스의 열쇠 | - | 100.00% |
| 블랙 듀크바킨 슈즈 | - | 32.80% |
| 블랙 스켈듀크 | - | 32.80% |
| 레드 벨리듀크 | - | 32.80% |
| 백혈귀 | - | 32.80% |
| 블랙 폴락스 햇 | - | 32.80% |
| Papulatus Curl | Other | 25.00% |
| [마스터리북]스내치 20 | - | 11.00% |
| 그린 네오스 | Armor | 4.00% |
| 그린 엘소르 | Armor | 4.00% |
| 레드 카티나스 | Armor | 4.00% |
| 그린 바루나 | Armor | 4.00% |
| 그린 아르주나 | Armor | 4.00% |
| 레드 카테 | Armor | 4.00% |
| 그린 바즈라 | Armor | 4.00% |
| 그린 아르미스 | Armor | 4.00% |
| 그린 네오스 바지 | Armor | 4.00% |
| 그린 엘소르 치마 | Armor | 4.00% |
| 그린 가티나부츠 | Armor | 4.00% |
| 그린 크리센트부츠 | Armor | 4.00% |
| 블루 바르슈즈 | Armor | 4.00% |
| 레드 아르나슈즈 | Armor | 4.00% |
| 그린 니르첸 투구 | Armor | 2.00% |
| 블루 크리센트부츠 | Armor | 2.00% |
| 레드 아르시나 | Armor | 2.00% |
| 하얀 포션 | Consumable | 1.00% |
| 마나 엘릭서 | Consumable | 1.00% |
| [마스터리북] 인피니티 20 | Character Modification | 1.00% |
| [마스터리북] 아이스 데몬 30 | Character Modification | 1.00% |
| [마스터리북] 엔젤레이 30 | Character Modification | 1.00% |
| 비펜니스 | One-Handed Weapon | 0.9000% |
| 커세어 | One-Handed Weapon | 0.9000% |
| 바키트 | One-Handed Weapon | 0.9000% |
| 마기코라스 | One-Handed Weapon | 0.9000% |
| 카사 크로우 | Two-Handed Weapon | 0.9000% |
| [마스터리북] 베놈 20 | Character Modification | 0.8000% |
| 상의 체력 주문서 60% | - | 0.6000% |
| 상의 힘 주문서 10% | - | 0.6000% |
| 귀 장식 민첩 주문서 10% | - | 0.6000% |
| 귀 장식 행운 주문서 60% | - | 0.6000% |
| 망토 힘 주문서 60% | Armor Scroll | 0.6000% |
| 망토 지력 주문서 60% | Armor Scroll | 0.6000% |
| 망토 민첩 주문서 60% | Armor Scroll | 0.6000% |
| 망토 행운 주문서 60% | Armor Scroll | 0.6000% |
| [마스터리북] 스탠스 20 | Character Modification | 0.6000% |
| [마스터리북] 블래스트 30 | Character Modification | 0.5000% |
| [마스터리북] 보우 엑스퍼트 20 | Character Modification | 0.5000% |
| [마스터리북] 폭풍의 시 30 | Character Modification | 0.5000% |
| [마스터리북] 피어싱 30 | Character Modification | 0.4000% |
| [마스터리북] 스피릿 자벨린 30 | Character Modification | 0.4000% |
| [마스터리북] 부메랑 스텝 30 | Character Modification | 0.4000% |
| [마스터리북] 파이어 데몬 30 | Character Modification | 0.3000% |
| [마스터리북] 크로스보우 엑스퍼트 20 | Character Modification | 0.3000% |
| [마스터리북] 브랜디쉬 30 | Character Modification | 0.2000% |
이 몬스터로 계산하기
비슷한 레벨의 몬스터
전체 몬스터와 아이템은 드랍 테이블에서 검색할 수 있습니다.