분노한 타르가 (Lv.140)
메이플랜드의 분노한 타르가는 레벨 140 몬스터입니다. 보스에서 만날 수 있습니다. 드랍 아이템 63종과 상세 스탯을 아래에서 확인하세요.
스탯
| 레벨 | 140 |
|---|---|
| HP | 150,000,000 |
| 획득 경험치 | 1,000,000 |
| 물리 공격력 | 980 |
| 마법 공격력 | 560 |
| 물리 방어력 | 570 |
| 마법 방어력 | 1,020 |
| 회피 수치 | 0 |
| 명중 수치 | 0 |
| 필요 명중치 (동레벨 기준) | 정보 없음 |
| 속성 | 불 반감, 얼음 약점, 독 면역 |
| 출현 지역 | 보스 |
드랍 아이템 (63종)
| 아이템 | 분류 | 드랍 확률 |
|---|---|---|
| 타르가 모자 | - | 100.00% |
| 순록의 우유 | Consumable | 100.00% |
| 타르가의 발 | - | 60.00% |
| 새벽의 이슬 | Consumable | 20.00% |
| [마스터리북] 빅뱅 30 | Character Modification | 10.00% |
| [스킬북]엔젤레이 | Character Modification | 9.00% |
| [스킬북]트리플스로우 | Character Modification | 7.00% |
| [스킬북]어드밴스드 차지 | Character Modification | 7.00% |
| [스킬북]어드밴스드 콤보 | Character Modification | 7.00% |
| 혼돈의 주문서 60% | - | 3.00% |
| [마스터리북]배틀쉽 캐논 20 | - | 2.00% |
| [마스터리북]타임 리프 20 | - | 2.00% |
| [마스터리북]스내치 30 | - | 2.00% |
| [마스터리북]드래곤 스트라이크 30 | - | 2.00% |
| 스파타 | One-Handed Weapon | 0.7000% |
| 토마호크 | One-Handed Weapon | 0.7000% |
| 배틀해머 | One-Handed Weapon | 0.7000% |
| 다이몬의 완드 | One-Handed Weapon | 0.7000% |
| 블루마린 | One-Handed Weapon | 0.7000% |
| 참화도 | Two-Handed Weapon | 0.7000% |
| 타바르 | Two-Handed Weapon | 0.7000% |
| 골든 스미스해머 | Two-Handed Weapon | 0.7000% |
| 제드버그 | Two-Handed Weapon | 0.7000% |
| 골든 네쉐르 | Two-Handed Weapon | 0.5000% |
| 골드 트윈 나이프 | One-Handed Weapon | 0.5000% |
| 블러드 대거 | One-Handed Weapon | 0.5000% |
| [마스터리북] 아킬레스 20 | Character Modification | 0.5000% |
| 피나카 | Two-Handed Weapon | 0.5000% |
| 화이트 네쉐르 | Two-Handed Weapon | 0.5000% |
| 레드 크리븐 | Two-Handed Weapon | 0.5000% |
| 킹 센트 | - | 0.5000% |
| 콘체르토 | - | 0.5000% |
| 골든 니스록 | Two-Handed Weapon | 0.5000% |
| 화이트 니스록 | Two-Handed Weapon | 0.5000% |
| 창 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 두손둔기 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 폴암 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 활 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 석궁 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 아대 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 전신 갑옷 방어력 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 전신 갑옷 민첩 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 상의 방어력 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 귀 장식 지력 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 투구 체력 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 투구 방어력 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 한손검 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 전신 갑옷 행운 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 하의 방어력 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 신발 회피 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 신발 점프력 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 신발 이동속도 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 장갑 민첩 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 장갑 공격력 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 방패 방어력 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 전신 갑옷 지력 주문서 60% | Armor Scroll | 0.3000% |
| 한손도끼 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 한손둔기 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 단검 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 완드 마력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 스태프 마력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 두손검 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
| 두손도끼 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 0.3000% |
이 몬스터로 계산하기
비슷한 레벨의 몬스터
전체 몬스터와 아이템은 드랍 테이블에서 검색할 수 있습니다.