유적의 무덤2
메이플 플래닛 페리온 지역의 사냥터입니다. 몬스터 3종이 출현하고 레벨은 Lv.44~57입니다.
출현 몬스터 (3종)
주요 드랍 (60종)
아이템마다 이 맵에서 확률이 가장 높은 몬스터 기준입니다. 확률 높은 순, 종류별 최대 30개.
장비 (30)
| 아이템 | 드랍 몬스터 | 확률 |
|---|---|---|
| 블랙 바실즈 부츠 | 스켈레톤 사병 | 0.4000% |
| 레드 그레이트 헬멧 | 스켈독 | 0.0400% |
| 파란색 두건 | 스켈독 | 0.0400% |
| 브라운 매티 | 스켈독 | 0.0400% |
| 그린 버글러 | 스켈독 | 0.0400% |
| 홍진월갑주 | 머미독 | 0.0400% |
| 황진일갑주 바지 | 머미독 | 0.0400% |
| 브라운 피에르타 | 머미독 | 0.0360% |
| 브라운 피에뜨 바지 | 머미독 | 0.0360% |
| 브라운 네일슈즈 | 스켈레톤 사병 | 0.0360% |
| 블루 고니슈즈 | 스켈레톤 사병 | 0.0360% |
| 에메랄드 힐던부츠 | 스켈레톤 사병 | 0.0360% |
| 핑크 골든윈드슈즈 | 스켈레톤 사병 | 0.0360% |
| 청선백궁 | 스켈독 | 0.0320% |
| 그린 하프슈즈 | 스켈독 | 0.0320% |
| 레드 피에르슈즈 | 스켈독 | 0.0320% |
| 자 진월장화 | 스켈독 | 0.0320% |
| 화이트 칼라스 | 머미독 | 0.0320% |
| 블루 칼라프 | 머미독 | 0.0320% |
| 미스릴 브리스트 | 머미독 | 0.0320% |
| 황월 장갑 | 머미독 | 0.0320% |
| 블루 오리엔타이칸 | 스켈레톤 사병 | 0.0320% |
| 라이트 스콜피오 | 스켈레톤 사병 | 0.0320% |
| 청자로 | 스켈레톤 사병 | 0.0320% |
| 레드 아나카룬 | 스켈레톤 사병 | 0.0320% |
| 블루 오리엔타이칸 바지 | 스켈레톤 사병 | 0.0320% |
| 라이트 스콜피오 바지 | 스켈레톤 사병 | 0.0320% |
| 홀 스태프 | 스켈독 | 0.0280% |
| 타이탄 | 스켈독 | 0.0280% |
| 브론즈 클랜치 | 머미독 | 0.0280% |
소비·기타 (30)
| 아이템 | 드랍 몬스터 | 확률 |
|---|---|---|
| 스켈독의 뼈 | 스켈독 | 100.00% |
| 더러운 붕대 | 머미독 | 100.00% |
| 갈비뼈 | 스켈레톤 사병 | 100.00% |
| 파란 포션 | 스켈레톤 사병 | 8.00% |
| 하얀 포션 | 스켈독 | 4.00% |
| 활전용 화살 | 머미독 | 3.20% |
| 석궁전용 화살 | 머미독 | 3.20% |
| 청동의 원석 | 스켈독 | 1.60% |
| 은의 원석 | 스켈독 | 1.60% |
| 오팔의 원석 | 스켈레톤 사병 | 1.60% |
| 전신 갑옷 제작의 촉진제 | 스켈독 | 1.52% |
| 한손검 제작의 촉진제 | 스켈독 | 1.52% |
| 스태프 제작의 촉진제 | 스켈독 | 1.52% |
| 하의 제작의 촉진제 | 스켈레톤 사병 | 1.52% |
| 한손도끼 제작의 촉진제 | 스켈레톤 사병 | 1.52% |
| 완드 제작의 촉진제 | 스켈레톤 사병 | 1.52% |
| 다이아몬드의 원석 | 스켈독 | 1.20% |
| 아다만티움의 원석 | 머미독 | 1.20% |
| 에메랄드의 원석 | 머미독 | 1.20% |
| 토파즈의 원석 | 머미독 | 0.8000% |
| 오리할콘의 원석 | 스켈레톤 사병 | 0.8000% |
| 엘릭서 | 머미독 | 0.4000% |
| 마법의 돌 | 스켈독 | 0.3200% |
| 소환의 돌 | 머미독 | 0.3200% |
| 목비 표창 | 스켈독 | 0.0400% |
| 창 제작의 촉진제 | 머미독 | 0.0400% |
| 한손둔기 제작의 촉진제 | 머미독 | 0.0400% |
| 활 제작의 촉진제 | 머미독 | 0.0400% |
| 백의 주문서 1% | 머미독 | 0.0320% |
| 스태프 마력 주문서 60% | 스켈레톤 사병 | 0.0320% |
유적의 무덤2 정보 요약
유적의 무덤2은(는) 메이플 플래닛 페리온의 사냥터로, 스켈독, 머미독, 스켈레톤 사병 등이 출현합니다. 일반 몬스터 한 마리당 경험치는 428~760이고, 3종을 한 마리씩 잡으면 1,656 경험치입니다.
사냥 추천
몬스터 레벨이 Lv.44~57이므로 Lv.39~67 캐릭터에게 맞습니다. 몬스터보다 레벨이 낮으면 필요 명중치가 올라가 빗나가기 쉽고, 너무 높으면 경험치가 아깝습니다. 내 스펙으로 몇 방에 잡는지는 각 몬스터 페이지의 한방컷 계산기에서 확인할 수 있고, 파밍 목표가 있다면 위 드랍 표에서 확률이 높은 몬스터를 고르세요.
자주 묻는 질문
- 메이플 플래닛 유적의 무덤2에는 어떤 몬스터가 나오나요?
- 유적의 무덤2에는 스켈독, 머미독, 스켈레톤 사병 총 3종이 출현합니다. 몬스터 레벨은 Lv.44~57입니다.
- 유적의 무덤2 사냥 추천 레벨은 몇인가요?
- 몬스터 레벨이 Lv.44~57이므로 Lv.39~67 캐릭터에게 맞습니다. 레벨 차이가 크면 명중률과 경험치 효율이 떨어집니다.
- 유적의 무덤2에서 어떤 아이템을 얻을 수 있나요?
- 장비 30종, 그 외 30종이 이 맵 몬스터에게서 나옵니다. 예를 들어 블랙 바실즈 부츠는 스켈레톤 사병이 0.4000% 확률로 떨어뜨립니다.
포탈로 이어진 맵 (3)
페리온의 다른 사냥터
출현 정보는 메이플랜드 데이터 기준이며 플래닛 전용 신규 지역은 비어 있을 수 있습니다. 전체 몬스터와 아이템은 드랍 테이블에서 검색할 수 있습니다.