총리대신 (Lv.38)
메이플 플래닛의 총리대신은 레벨 38 몬스터입니다. 드랍 아이템 57종과 상세 스탯을 아래에서 확인하세요.
스탯
| 레벨 | 38 |
|---|---|
| HP | 12,500 |
| 획득 경험치 | 3,200 |
| 물리 공격력 | 130 |
| 마법 공격력 | 165 |
| 물리 방어력 | 160 |
| 마법 방어력 | 160 |
| 회피 수치 | 10 |
| 명중 수치 | 140 |
| 필요 명중치 (동레벨 기준) | 37 |
| 속성 | 무속성 |
| 출현 지역 | 정보 없음 |
드랍 아이템 (57종)
| 아이템 | 분류 | 드랍 확률 |
|---|---|---|
| 머쉬킹 왕국 옥쇄 | Other | 100.00% |
| 페페킹의 두손검 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 건 공격력 주문서 60% | - | 60.00% |
| 방패 힘 주문서 60% | - | 60.00% |
| 페페킹의 너클 공격력 주문서 60% | - | 60.00% |
| 페페킹의 단검 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 페페킹의 두손도끼 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 페페킹의 두손둔기 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 페페킹의 석궁 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 페페킹의 스태프 마력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 페페킹의 아대 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 페페킹의 완드 마력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 페페킹의 창 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 페페킹의 폴암 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 페페킹의 한손둔기 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 페페킹의 활 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 귀 장식 지력 주문서 60% | Armor Scroll | 60.00% |
| 두손도끼 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 망토 지력 주문서 60% | Armor Scroll | 60.00% |
| 방패 방어력 주문서 60% | Armor Scroll | 60.00% |
| 석궁 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 스태프 마력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 신발 이동속도 주문서 60% | Armor Scroll | 60.00% |
| 아대 공격력 주문서 60% | Weapon Scroll | 60.00% |
| 장갑 민첩 주문서 60% | Armor Scroll | 60.00% |
| 전신 갑옷 방어력 주문서 60% | Armor Scroll | 60.00% |
| 파란 포션 | Consumable | 40.00% |
| 석궁전용 화살 | Projectile | 12.00% |
| 활전용 화살 | Projectile | 12.00% |
| 망토 방어력 주문서 10% | Armor Scroll | 10.00% |
| 창 공격력 주문서 10% | Weapon Scroll | 10.00% |
| 전신 갑옷 지력 주문서 10% | Armor Scroll | 10.00% |
| 방패 체력 주문서 10% | - | 10.00% |
| 완드 마력 주문서 10% | Weapon Scroll | 10.00% |
| 망토 지력 주문서 10% | Armor Scroll | 10.00% |
| 너클 공격력 주문서 10% | - | 10.00% |
| 현자의 물약 | Consumable | 8.00% |
| 마법사의 물약 | Consumable | 8.00% |
| 하얀 포션 | Consumable | 0.4000% |
| 사파이어의 원석 | Crafting | 0.4000% |
| 오리할콘의 원석 | Crafting | 0.4000% |
| 구룡도 | Two-Handed Weapon | 0.2800% |
| 골든 모울 | Two-Handed Weapon | 0.2800% |
| 쥬얼 쿠아다라 | One-Handed Weapon | 0.2800% |
| 쏜즈 | One-Handed Weapon | 0.2800% |
| 벅 | One-Handed Weapon | 0.2800% |
| 라이징 | Two-Handed Weapon | 0.2800% |
| 너클메이스 | One-Handed Weapon | 0.2800% |
| 크로미 | One-Handed Weapon | 0.2800% |
| 호검 | Two-Handed Weapon | 0.2800% |
| 다크 슬레인 | Two-Handed Weapon | 0.2000% |
| 데빌클로 | - | 0.2000% |
| 장팔사모 | Two-Handed Weapon | 0.2000% |
| 라스펠트건 | - | 0.2000% |
| 로우어 | Two-Handed Weapon | 0.2000% |
| 신기타 | One-Handed Weapon | 0.2000% |
| 올림푸스 | Two-Handed Weapon | 0.2000% |
이 몬스터로 계산하기
비슷한 레벨의 몬스터
전체 몬스터와 아이템은 드랍 테이블에서 검색할 수 있습니다.